解决方案
针对行业应用,提供一站式解决方案
查看详情
IPC3A4S-IR3-U(P)F系列
400万星光级红外海螺半球网络摄像机
智能红外补光,夜间图像更均匀
智能光敏,让日夜切换更准确
支持PoE供电(PoE)
支持超级265、H.265编码算法,编码压缩效率更高
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求,支持手机监控
区域增强功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果
支持定时、隔时、事件抓图,并上传至FTP
支持Onvif国际标准协议
宽压保护,容忍电压波动±25%
IP66防护等级,更长使用寿命
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持HTTPS安全Web访问
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
支持视频水印,防止数据篡改
产品型号 | IPC3A4S-IR3-UF28-D-DT | IPC3A4S-IR3-UPF40-D-DT |
摄像机 | 描述 | |
成像器件 | 1/2.7英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器 | |
镜头 | 2.8mm/ 4.0mm | |
视场角(水平) | 2.8mm:101.8° 4.0mm:78.9° | |
视场角(垂直) | 2.8mm:54.4° 4.0mm:39.6° | |
视场角(倾斜) | 2.8mm:132.4° 4.0mm:90.7° | |
角度调整 | 水平:0°~360°垂直:0°~80°旋转:0°~360° | |
最低照度 | 0.001lux(F1.2, AGC ON) 0lux(开启红外) | |
快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/100000s | |
日夜切换方式 | 自动红外滤片切换 | |
补光 | 智能红外补光30m | |
白平衡 | 自动/手动 | |
增益 | 自动/手动 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
降噪 | 2D/3D | |
视频 | 描述 | |
最大分辨率 | 2560X1440 | |
编码协议 | 超级265、H.265、H.264、MJPEG | |
编码制式 | 400万(2560*1440)最大25帧/秒 | |
视频流 | 双码流 | |
OSD | 时间OSD,自定义OSD,最大4行 | |
区域增强 | 支持 | |
隐私遮盖 | 支持 | |
接口 | 描述 | |
网口 | 10M/100M自适应以太网电口 | 10M/100M自适应以太网电口,支持PoE |
电源 | 5.5mm电源接口 | |
网络 | 描述 | |
协议 | IPv4、TCP、UDP、RTP、RTSP、DNS、HTTP、ARP、DHCP、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTPS、SSL等 | |
兼容接入 | ONVIF、API | |
通用特性 | 描述 | |
电源 | DC12V(+/-25%) | DC12V(+/-25%),PoE(IEEE802.3af兼容) |
支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护 | ||
功耗:≤3.5W(红外灯关闭),≤5.5W(红外灯开启) | ||
尺寸(直径X高) | Φ118X96mm(Φ4.6"x3.8") | |
材质 | 底座塑胶,球体铸铝 | |
重量 | 0.35kg(0.77lb) | |
工作环境 | -30℃~60℃(-22°F~140°F),≤95%(相对湿度) | |
防护等级 | IP66 |
支架 | 备注 |
TR-CM06-A | 适用于室内吊装 |
TR-WM06-F | 适用于室外壁装 |
TR-WM06-C-IN | 适用于抱杆安装 |
TR-UP06-B-IN | |
电源 | 备注 |
PWR-DC1201-NB | DC12V/1A墙插式电源 |
订货型号 | 备注 |
IPC3A4S-IR3-UF28-D-DT | 400万星光级红外海螺半球网络摄像机(2.8mm定焦)。电源适配器需要另配。 |
IPC3A4S-IR3-UF40-D-DT | 400万星光级红外海螺半球网络摄像机(4.0mm定焦)。电源适配器需要另配。 |
IPC3A4S-IR3-UPF28-D-DT | 400万星光级红外海螺半球网络摄像机(2.8mm定焦,支持PoE)。电源适配器需要另配。 |
IPC3A4S-IR3-UPF40-D-DT | 400万星光级红外海螺半球网络摄像机(4.0mm定焦,支持PoE)。电源适配器需要另配。 |